SO-HMK-003.1-M
产品图纸
类型:公插芯
是否需要额外订购冷压针:否
产品认证:
产品图纸
产品参数
| 插芯 | |||||||||||||||||||||
| 接插件针数 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 按照DIN EN 61984的电气数据 | |||||||||||||||||||||
| -额定电流 | 40A | ||||||||||||||||||||
| -额定电压 | 690V | ||||||||||||||||||||
| -额定脉冲击电压 | 8KV | ||||||||||||||||||||
| -污染程度 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 依据UL的额定电压 | 600V | ||||||||||||||||||||
| 绝缘电阻 | ≥1010Ω | ||||||||||||||||||||
| 材料 | 聚碳酸酯 | ||||||||||||||||||||
| 工作温度范围 | -40℃...+125℃ | ||||||||||||||||||||
| 阻燃等级(UL94) | V0 | ||||||||||||||||||||
| 可拔插次数 | ≥500 | ||||||||||||||||||||
| 插针 | |||||||||||||||||||||
| 材料 | 铜合金 | ||||||||||||||||||||
| 表面处理 | 镀银 | ||||||||||||||||||||
| 接触电阻 | ≤1mΩ | ||||||||||||||||||||
| 轴向螺栓连接 | |||||||||||||||||||||
| -mm2 | 2.5-10mm2 | ||||||||||||||||||||
| -AWG | 14-8 | ||||||||||||||||||||
| 内六角扳手 | SW 2 | ||||||||||||||||||||
| 剥线长度 | -拧紧力矩 | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||





