SO-HK-008/0-M
产品图纸
类型:公插芯
是否需要额外订购冷压针:否
产品认证:
产品图纸
产品参数
| 插芯 | |||||||||
| 接插件针数 | 8/0+PE | ||||||||
| 电力区 | |||||||||
| -额定电流 | 100A | ||||||||
| -额定电压 | 690V | ||||||||
| -额定脉冲电压 | 8KV | ||||||||
| -污染程度 | 3 | ||||||||
| -污染程度2时的参数 | 100A 1000V 8kV 2 | ||||||||
| 按照UL额定电压 | 600V | ||||||||
| 按照UL额定电流 | 82A | ||||||||
| 绝缘电阻 | ≥1010Ω | ||||||||
| 材料 | 聚碳酸酯 | ||||||||
| 工作温度范围 | -40℃...+125℃ | ||||||||
| 阻燃等级(UL94) | V0 | ||||||||
| 可拔插次数 | ≥500 | ||||||||
| 插针 | |||||||||
| 材料 | 铜合金 | ||||||||
| 表面处理 | 镀银 | ||||||||
| 接触电阻 | ≤0.5mΩ | ||||||||
| 轴向螺钉连接 | |||||||||
| -mm2 | 10-25mm2 | ||||||||
| -AWG | 7-3 | ||||||||
| 最大绝缘直径 | 11.4mm | ||||||||
| -拧紧力矩 |
| ||||||||
| 剥线长度 | 13mm | ||||||||





